Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Minozzlinox |
Modelnummer: | SMS |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Contact us for the best quote |
Verpakking Details: | Plastic zak, karton en triplexgeval |
Levertijd: | 1 - 2 weken |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 20.000 sets per maand |
Materiaal:: | Roestvrij Staal | Technieken:: | gesmeed |
---|---|---|---|
Maat: | 1-4“ | Type:: | pijp montage |
Modelaantal:: | SMS-15 | Merknaam:: | Minozzlinox |
Plaats van Oorsprong:: | Zhejiang, China (vasteland) | Verbinding:: | Lassen |
Vorm:: | Ronde | Hoofdcode:: | Ronde |
Norm:: | SMS | Certificaat:: | ISO9001: 2015 |
Hoog licht: | sms union fittings,rjt union |
De sanitaire Unie van Roestvrij staalsms bevat 6 Groeven om van het de voeringslassen van het Nootlassen Mannelijk de Zegelringssmeedstuk
1. Materiaal: 304 het Roestvrije staal van het roestvrij staal304l Roestvrije staal 316L
2. Kan op de Geneesmiddel en Voedselindustrieën zijn van toepassing geweest!
3. Rang van kwaliteit: Sanitaire hygiënerang,
4. Verzegelend materiaal: Silicone
5. Verbinding: Las
6. Grootte: 1“ - 6 „
7. Fliud Werkende temperatuur: - 10 graden van Celsius aan 120 graden van Celsius
8. Fliud Werkende druk: 1.6 Mpa, 229 psi
Norm | DIN, 3A, SMS, RJT, ISO, IDF, DS, MACON, GB |
Grootte | 1“ - 6“ DN10-DN200 17.2-168.3 |
Staalmateriaal | 304, (1,4301) 304L, (1,4306, 1,4307) 316L, (1,4404) Smedend |
Verbindingsmateriaal | NBR, Silicone, EPDM, FPM, PTFE |
Oppervlaktekwaliteiten | 1.Ra≤ 1.6μM |
2.Ra≤ 0.8μM | |
2.Ra≤ 0.4Polished |
Specificeer: . Norm
. Grootte
. Staalmateriaal
. Verbindingsmateriaal
. Oppervlaktekwaliteit
. Hoeveelheid
Norm | Grootte | Staalmateriaal | Verbindingsmateriaal | Oppervlaktekwaliteit | Hoeveelheid |
3A-13 | 1.5“ | 304 | / | 1 (Ra≤ 1,6) | 200 |
SMS-13R 6 Groeven om noot | ||||||
Grootte | A | B | C | H | ||
SMS25 | 32 | 51 | Rd40X1/6 | 19 | ||
SMS32 | 40 | 58 | Rd48X1/6 | 22 | ||
SMS38 | 48 | 72 | Rd60X1/6 | 22 | ||
SMS51 | 61 | 82 | Rd70X1/6 | 22 | ||
SMS63.5 | 74 | 97 | Rd85X1/6 | 25 | ||
SMS76 | 87 | 111 | Rd98X1/6 | 26 | ||
(Maximum) SMS101.6 | 117 | 146 | Rd132X1/6 | 28 | ||
SMS101.6 (Min) | 113 | 138 | Rd125X1/4 | 28 |
SMS-13R 6 Groeven om noot | ||||||
Grootte | A | B | C | H | ||
SMS25 | 32 | 51 | Rd40X1/6 | 19 | ||
SMS32 | 40 | 60 | Rd48X1/6 | 23 | ||
SMS38 | 48 | 74 | Rd60X1/6 | 23 | ||
SMS51 | 61 | 84 | Rd70X1/6 | 24 | ||
SMS63.5 | 74 | 100 | Rd85X1/6 | 28 | ||
SMS76 | 87 | 114 | Rd98X1/6 | 30 | ||
(Maximum) SMS101.6 | 117 | 150 | Rd132X1/6 | 31 | ||
SMS101.6 (Min) | 113 | 138 | Rd125X1/4 | 31 |
SMS-13R 6 Groeven om noot | ||||||
Grootte | A | B | C | H | ||
SMS25 | 32 | 51 | Rd40X1/6 | 20 | ||
SMS32 | 40 | 60 | Rd48X1/6 | 22 | ||
SMS38 | 48 | 74 | Rd60X1/6 | 25 | ||
SMS51 | 61 | 84 | Rd70X1/6 | 25 | ||
SMS63.5 | 74 | 100 | Rd85X1/6 | 30 | ||
SMS76 | 87 | 114 | Rd98X1/6 | 30 | ||
(Maximum) SMS101.6 | 117 | 154 | Rd132X1/6 | 30 | ||
SMS101.6 (Min) | 113 | 140 | Rd125X1/4 | 30 |
Contactpersoon: Sunny
Tel.: 86-0577-86655737
Vastgeklemd de Vleugelkleppenplastiek van het Multiposition Sanitair Roestvrije staal
Enige Sanitaire het Roestvrije staalVleugelkleppen SS304L SS316L van de Flens Lage Druk
Pneumatische Sanitaire Roestvrij staalVleugelkleppen, Roestvrij staal Hygiënische Montage
Ss Sms de Noot bevat 6 Groeven om de Voering die van het Nootlassen Mannelijke Zegelring lassen
De Unie van AISI304 316L Sms de Pakking smeedde Techniek 4 - 8 Uitzetbare Bardruk